开学季,华东师范大学、上海财经大学等沪上高校陆续公布在沪本科分专业录取分数线。
华东师范大学
提前批分专业录取情况
不限 | 历史学(公费师范) | 579 | 568 | 564 |
| 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 584 | 572.5 | 566 |
| 不限 | 英语(公费师范) | 584 | 574.5 | 567 |
普通批分专业录取情况
不限 | 金融学类 | 581 | 574.2 | 571 |
| 不限 | 新闻学(双学位) | 574 | 572 | 571 |
| 不限 | 工商管理类 | 571 | 571 | 571 |
| 不限 | 社会学类 | 571 | 571 | 571 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 571 | 571 | 571 |
| 不限 | 历史学 | 583 | 574.6 | 572 |
| 不限 | 法学(双学位) | 581 | 574 | 572 |
| 不限 | 英语 | 579 | 574.7 | 572 |
| 不限 | 人力资源管理(双学位) | 573 | 572.5 | 572 |
| 不限 | 新闻传播学类 | 572 | 572 | 572 |
| 不限 | 汉语言文学 | 582 | 575.6 | 573 |
| 不限 | 法学 | 581 | 577 | 573 |
| 不限 | 工商管理(智能商业实验班) | 574 | 573.3 | 573 |
| 不限 | 哲学 | 573 | 573 | 573 |
| 不限 | 金融学(双学位) | 580 | 575.2 | 574 |
艺考类分专业录取情况
播音与主持艺术 | -- | -- | 523.8 | 按综合分择优录取 |
| 音乐学 | -- | -- | 533.683 | 按综合分择优录取 |
| 美术学 | -- | -- | 544.83 | 按综合分择优录取 |
| 设计学类 | -- | -- | 547.32 | 按综合分择优录取 |
体育类分专业录取情况
体育学类 | -- | -- | 577.617 | 按综合分择优录取 |
| 体育教育(公费师范) | -- | -- | 590.937 | 按综合分择优录取 |
综合评价批分专业录取情况
不限 | 金融学类 | 580 | 575.7 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 社会学类 | 576 | 575 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 计算语言学 | 584 | 577.8 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 新闻传播学类 | 580 | 576.5 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 法学 | 580 | 577.6 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 工商管理类 | 578 | 576.5 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 哲学 | 577 | 575.8 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 工商管理(智能商业实验班) | 576 | 575.5 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 英语 | 576 | 575.7 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 历史学 | 582 | 578.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 翻译(双学位) | 581 | 578 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 576 | 576 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
| 不限 | 汉语言文学 | 580 | 578.8 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
上海财经大学
综合改革 | 会计学 | 578 | 571 |
| 综合改革 | 财务管理(智能化) | 571 | 567 |
| 综合改革 | 审计学 | 571 | 569 |
| 综合改革 | 公共管理类 | 567 | 566 |
| 综合改革 | 投资学 | 571 | 567 |
| 综合改革 | 财政学类 | 568 | 567 |
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 568 | 566 |
| 综合改革 | 工商管理类 | 569 | 566 |
| 综合改革 | 会计学(ACCA) | 576 | 572 |
| 综合改革 | 法学 | 571 | 568 |
| 综合改革 | 金融学(金融学-统计学双学士学位) | 586 | 578 |
| 综合改革 | 经济学 | 572 | 568 |
| 综合改革 | 金融学 | 579 | 569 |
| 综合改革 | 法学(法学-金融学双学士学位) | 577 | 573 |
| 综合改革 | 数字经济 | 571 | 570 |
| 综合改革 | 保险学(智能精算与大数据) | 571 | 569 |
| 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 571 | 569 |
| 综合改革 | 人工智能 | 575 | 571 |
| 综合改革 | 数学类 | 575 | 571 |
| 综合改革 | 统计学类 | 576 | 571 |
| 综合改革 | 计算机科学与技术 | 576 | 573 |
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 571 |
| 综合改革 | 统计学(前沿交叉) | 579 | 577 |
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术(前沿交叉) | 576 | 575 |
| 综合改革 | 马克思主义理论(马克思主义理论-经济学双学士学位) | 567 | 566 |
上海音乐学院

上海戏剧学院


上海师范大学
2026年上海市普通批次专业录取分数线
专业组代码 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 12301 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 531.218109 |
| 002 | 世界史 | 524.211111 | ||
| 003 | 古典文献学 | 520.204103 | ||
| 004 | 档案学 | 519.222119 | ||
| 12302 | 不限 | 005 | 社会工作 | 512.202104 |
| 006 | 人力资源管理 | 511.197108 | ||
| 007 | 行政管理 | 509.21311 | ||
| 12303 | 不限 | 008 | 旅游管理 | 507.199109 |
| 009 | 酒店管理 | 506.197104 | ||
| 010 | 会展经济与管理 | 506.211112 | ||
| 12304 | 不限 | 011 | 法学 | 515.211108 |
| 012 | 哲学 | 514.208107 | ||
| 013 | 应用心理学 | 514.21612 | ||
| 014 | 新闻传播学类 | 512.20311 | ||
| 12305 | 不限 | 015 | 英语(语言科学方向) | 516.209113 |
| 016 | 法语 | 512.1921 | ||
| 017 | 日语 | 511.200113 | ||
| 12306 | 地 | 018 | 地理科学类 | 520.204107 |
| 12307 | 物 | 019 | 经济学 | 502.204104 |
| 020 | 财务管理 | 499.212106 | ||
| 12308 | 物 | 021 | 金融学 | 501.218112 |
| 022 | 金融工程 | 505.217122 | ||
| 023 | 金融科技 | 506.206115 | ||
| 12309 | 物和化 | 024 | 数学与应用数学 | 521.22913 |
| 025 | 数学类 | 517.220123 | ||
| 026 | 物理学(光电信息方向) | 519.221118 | ||
| 027 | 物理学(物理电子学方向) | 518.203108 | ||
| 12310 | 物和化 | 028 | 电子信息类 | 514.213115 |
| 029 | 计算机科学与技术(数智金融方向) | 515.219119 | ||
| 12311 | 物和化 | 030 | 生物科学 | 490.220116 |
| 031 | 生物制药 | 496.210107 | ||
| 032 | 食品安全与检测 | 489.214118 | ||
| 033 | 园艺 | 488.20611 | ||
| 12312 | 物和化 | 034 | 环境工程(智慧监测与智能控制方向) | 490.218117 |
| 035 | 资源环境科学(环境大数据与智能应用方向) | 491.229125 | ||
| 12313 | 物和化 | 036 | 应用化学 | 505.223124 |
| 037 | 化学工程与工艺 | 500.20711 | ||
| 12314 | 物和化 | 038 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 492.210108 |
| 039 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499.201105 | ||
| 040 | 电子信息工程(中外合作办学) | 504.212119 | ||
| 041 | 土木工程(中外合作办学) | 491.227114 | ||
| 12315 | 不限 | 042 | 经济学(中外合作办学) | 506.212107 |
| 123Q1 | 不限 | 043 | 广播电视编导 | 506.209105 |
| 044 | 戏剧影视文学 | 506.199109 |
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 最低投档分 |
| 美术与设计类 | 1 | 美术学(师范) | 514.78 |
| 2 | 视觉传达设计 | 512.17 | |
| 3 | 环境设计 | 507 | |
| 4 | 中国画 | 507.8 | |
| 5 | 美术学(空间造型与媒介) | 507.72 | |
| 6 | 绘画 | 510.26 | |
| 7 | 动画 | 509.53 | |
| 表(导)演类 | 8 | 表演(师范) | 489.4633 |
| 播音与主持类 | 9 | 播音与主持艺术 | 512.2 |
| 音乐类(音乐教育类) | 10 | 音乐学(师范) | 475.927 |
| 音乐类 | 11 | 音乐表演(中外合作办学) | 471.5615 |
| (音乐表演类-声乐方向) | |||
| 音乐类 | 12 | 音乐表演(中外合作办学) | 463.622 |
| (音乐表演类-器乐方向) | |||
| 书法类 | 13 | 书法学(师范) | 501.57 |
| 舞蹈类 | 14 | 舞蹈学(师范) | 493.684 |
| 体育类 | 1 | 体育教育 | 526.128 |
2026年上海市提前批师范类录取分数线
专业组代码 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 第15名分数 |
| 1101 | 不限 | 1 | 汉语言文学(师范) | 534.221114 | 547.224115 |
| 2 | 汉语国际教育 | 524.21811 | |||
| 3 | 英语(师范) | 532.21112 | 539.207104 | ||
| 4 | 小学教育 | 520.220111 | |||
| 5 | 教育学 | 522.207105 | |||
| 6 | 教育学(教育管理方向) | 520.208105 | |||
| 7 | 历史学(师范) | 529.226115 | |||
| 8 | 应用心理学(师范) | 523.209112 | |||
| 1102 | 地 | 9 | 地理科学(师范) | 526.225114 | |
| 1103 | 政 | 10 | 思想政治教育 | 529.218113 | |
| 11 | 思想政治教育(道德与法治方向) | 523.19911 | |||
| 1104 | 物和化 | 12 | 生物科学(师范) | 517.21911 | |
| 13 | 科学教育 | 512.21911 | |||
| 14 | 化学(师范) | 523.215114 | 530.236126 | ||
| 15 | 教育技术学(师范) | 512.221115 | |||
| 16 | 数学与应用数学(师范) | 528.224123 | 541.227129 | ||
| 17 | 物理学(师范) | 524.211117 | 533.222128 | ||
| 18 | 计算机科学与技术(师范) | 514.207104 |
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
| 胜祥经济与管理学院 | 法学 | 综合改革 | 460 | 451 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 455 | 447 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 451 | 443 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 450 | 442 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 会计学(双语教学) | 综合改革 | 450 | 443 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 453 | 449 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 462 | 452 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 数字经济 | 综合改革 | 446 | 437 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 456 | 451 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 454 | 452 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 会计学 | 综合改革 | 460 | 455 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 酒店管理(双语教学) | 综合改革 | 447 | 446 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 450 | 448 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 454 | 447 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 454 | 447 | 本科批 |
| 胜祥经济与管理学院 | 金融学(双语教学) | 综合改革 | 452 | 445 | 本科批 |
| 计算与智能技术学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 448 | 434 | 本科批 |
| 计算与智能技术学院 | 电子商务 | 综合改革 | 449 | 447 | 本科批 |
| 计算与智能技术学院 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 443 | 430 | 本科批 |
| 计算与智能技术学院 | 软件工程 | 综合改革 | 444 | 430 | 本科批 |
| 计算与智能技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 444 | 430 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 448 | 448 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 英语 | 综合改革 | 456 | 448 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 456 | 452 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 小学教育 | 综合改革 | 455 | 449 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 452 | 450 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 日语 | 综合改革 | 451 | 448 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 454 | 448 | 本科批 |
| 文化与传播学院 | 新闻学 | 综合改革 | 463 | 450 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 456 | 447 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 时尚传播(双语教学) | 综合改革 | 444 | 444 | 本科批 |
| 生命健康学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 443 | 433 | 本科批 |
| 生命健康学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 455 | 440 | 本科批 |
| 生命健康学院 | 医学检验技术 | 综合改革 | 448 | 437 | 本科批 |
| 生命健康学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 458 | 448 | 本科批 |
| 生命健康学院 | 护理学 | 综合改革 | 454 | 443 | 本科批 |
| 工程学院 | 工程管理 | 综合改革 | 446 | 436 | 本科批 |
| 工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 445 | 430 | 本科批 |
| 工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 441 | 432 | 本科批 |
| 工程学院 | 电气工程与智能控制 | 综合改革 | 449 | 436 | 本科批 |
| 工程学院 | 风景园林 | 综合改革 | 449 | 447 | 本科批 |
| 工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 444 | 430 | 本科批 |
| 工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 431 | 431 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 458 | 450 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 环境设计(双语教学) | 艺术类 | 446 | 434 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 477 | 461 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 471 | 456 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 459 | 452 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 服装与服饰设计(双语教学) | 艺术类 | 449 | 435 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 475 | 455 | 本科艺术批 |
信息来源:各相关学校网站
编辑:谢然
校对:曹铒
责任编辑:吴华
转载此文请注明出处