采价日期:2025年9月12日
单位:元/500克
粳米(一等) | |||
马立斯 3.50 | 长江 3.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 2.90 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 无 | 唐家湾 3.50 |
切 面 | |||
马立斯 4.00 | 长江 4.50 | 半凇园 无 | 宁波路 4.00 |
新瞿溪 4.50 | 清美鲜食 3.99 | 荟选集市 3.58 | 唐家湾 4.00 |
猪肉(后腿肉) | |||
马立斯 24.00 | 长江 20.00 | 半凇园 17.00 | 宁波路 18.00 |
新瞿溪 20.00 | 清美鲜食 18.90 | 荟选集市 22.80 | 唐家湾 14.00 |
鸡 蛋 | |||
马立斯 6.50 | 长江 6.00 | 半凇园 4.50 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 4.50 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 5.28 | 唐家湾 5.00 |
青 菜 | |||
马立斯 3.00 | 长江 4.00 | 半凇园 7.00 | 宁波路 6.00 |
新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 2.70 | 荟选集市 2.68 | 唐家湾 4.00 |
鸡毛菜 | |||
马立斯 4.00 | 长江 7.00 | 半凇园 6.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 5.49 | 荟选集市 3.50 | 唐家湾 5.00 |
卷心菜 | |||
马立斯 2.00 | 长江 2.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 4.00 |
新瞿溪 4.00 | 清美鲜食 1.79 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 2.00 |
菠 菜 | |||
马立斯 6.50 | 长江 6.50 | 半凇园 11.00 | 宁波路 5.50 |
新瞿溪 10.00 | 清美鲜食 8.98 | 荟选集市 6.50 | 唐家湾 9.50 |
黄 瓜 | |||
马立斯 4.00 | 长江 5.00 | 半凇园 6.00 | 宁波路 5.50 |
新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 5.00 | 荟选集市 3.80 | 唐家湾 6.00 |
番 茄 | |||
马立斯 4.00 | 长江 6.00 | 半凇园 5.00 | 宁波路 6.00 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 5.00 | 荟选集市 2.58 | 唐家湾 4.50 |
青 椒 | |||
马立斯 4.00 | 长江 6.00 | 半凇园 6.00 | 宁波路 5.50 |
新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 5.49 | 荟选集市 3.98 | 唐家湾 6.00 |
土 豆 | |||
马立斯 2.00 | 长江 3.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 3.00 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 2.00 | 荟选集市 1.80 | 唐家湾 2.50 |
茄 子 | |||
马立斯 5.00 | 长江 7.00 | 半凇园 6.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 4.98 | 荟选集市 4.58 | 唐家湾 5.00 |
冬 瓜 | |||
马立斯 2.50 | 长江 2.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 2.80 |
新瞿溪 2.00 | 清美鲜食 1.28 | 荟选集市 1.80 | 唐家湾 1.50 |
刀 豆 | |||
马立斯 无 | 长江 9.50 | 半凇园 12.00 | 宁波路 7.00 |
新瞿溪 10.00 | 清美鲜食 11.00 | 荟选集市 7.50 | 唐家湾 10.00 |
编辑 / 李伽钵
来源 / 黄浦发改委公众号
转载请注明来自上海黄浦官方微信
1. 不在威尼斯、不在哥本哈根、不在澳门,在上海!
2. 中秋近,芋艿毛豆成菜场“明星宠儿”