近日,备受行业瞩目的第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛半决赛在普陀区圆满收官。
本次大赛由中国机械工业联合会、工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)、上海市中小企业发展服务中心(上海市中小企业上市促进中心)主办,普陀区科委联合中国机械工业联合会机器人分会、上海电器科学研究所(集团)有限公司、上海机器人产业园、上海人形机器人创新孵化器及上海机器人产业技术研究院共同承办。作为本次赛事的承办单位之一,区科委携手各方力量,为来自全国的64支晋级团队搭建了云端竞技平台,助力这场智能机器人领域的创新盛宴顺利举办。
线下评审现场
半决赛中,64支晋级团队分为企业组与创业组同步开赛,通过线上路演与视频路演的形式,展示智能机器人领域的前沿产品与技术成果。其中,普陀区的多家企业表现亮眼,展现了区域在智能机器人产业的创新活力。
上海宇宙畅游机器人有限公司的参赛项目聚焦多机器人协同工作痛点。其研发的系统基于先进智能算法,能够根据所处地区的实时环境信息(如风速、地形变化等)和周边人员物体的位置信息,动态调整任务分配与协同策略,使各机器人之间实现高效的信息共享与交互,形成有机整体,有利于显著提升工作效能,展现出高度智能化和自主化的协同优势。据悉,该公司依托顶尖技术团队和上海机器人产业技术研究院的平台支持,已实现轻量化四足、重载四足、全尺寸人形机器人的落地交付,在智能机器人本体、核心零部件等领域持续发力。
上海矩阵超智系统集成有限公司的全尺寸双足通用人形机器人MATRIX-1成为赛事焦点。这款2024年底发布的机器人,采用高度拟人化的结构和外观设计,全身具有高自由度,柔性材料全包覆外壳,兼具功能性和设计美学,还自主设计研发了仿人五指灵巧手,具备手部精细操作能力;在具身智能算法方面,通过自适应平衡控制系统维持行走过程中的稳定性和自然步态,同时集成多模态感知系统,构成“视觉-语言-动作”三位一体的智能交互范式。项目负责人介绍道:“相较于小型人形机器人,全尺寸人形机器人在控制、续航等方面具有更高的技术要求和门槛。在具身智能数据采集方面,全尺寸人形机器人在关节映射和可操作空间上具有天然的优势,能够加速和助推具身智能技术发展”。此前,6台MATRIX-1在世界人工智能大会首次大规模线下展示,获行业广泛关注,此次参赛进一步展现了其在技术突破与应用场景上的广阔前景。
线下评审现场
经过激烈角逐,48支团队成功晋级决赛(具体名单见文末附件)。
作为上海科创版图的重要一环,普陀区始终以“推动科技创新与产业创新深度融合”为目标,而本次大赛正是这一理念的生动实践。赛事聚焦智能机器人产业,不仅为企业提供了技术比拼的“试金石”,更搭建了资源聚合的“强磁场”,与普陀区培育专精特新企业、促进大中小企业融通发展的方向高度契合。
据悉,决赛将于2025年9月在普陀区举行。普陀区将持续优化赛事保障,以更优质的服务、更完善的配套,迎接来自全国的优秀团队。未来,区科委将以本次大赛为契机,进一步发掘和培育智能机器人领域的优质项目,推动新技术、新产品、新模式在普陀落地生根,加速科技成果转化,助力区域产业转型升级,为上海建设具有全球影响力的科技创新中心贡献普陀力量。
敬请关注后续赛事动态,
让我们共同期待决赛的精彩绽放!
附件1:
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛(企业组)入围决赛项目名单
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 项目区域 |
1 | iBenBot X300 AMR工业搬运机器人 | 北京慧闻科技(集团)有限公司 | 北京 |
2 | 电子皮肤触觉感知集成模组的研发及产业化 | 苏州柔电科技有限公司 | 江苏 |
3 | 动车组车轮车轴超声波检测机器人 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 北京 |
4 | 多功能智能机械手臂 | 南通浩盛汽车科技有限公司 | 江苏 |
5 | 仿生可动立体双目视觉系统 | 安徽爱观视觉科技有限公司 | 安徽 |
6 | 仿生人脸人形机器人夏澜 | 数字华夏(深圳)科技有限公司 | 广东 |
7 | 海洋通用机器人及智能核心装备研制及产业化 | 苏州世航智能科技有限公司 | 江苏 |
8 | 机器人微型一体化伺服关节 | 上海意优智控科技有限公司 | 上海 |
9 | 基于边雾云为技术核心的人工智能毫米级高精度IoV点云测绘系统和机器人开发平台 | 深圳市通盈互联网科技有限公司 | 广东 |
10 | 具身智能核心驱动件全站自研及规模化生产 | 苏州卓誉电气技术有限公司 | 江苏 |
11 | 量产型机器人一体化关节解决方案 | 北京灵足时代科技有限公司 | 北京 |
12 | 上海润仟自动化智能机器人项目 | 上海润仟自动化科技有限公司 | 上海 |
13 | 手办机器人 | 灵童机器人(上海)有限公司 | 上海 |
14 | 水下智能船舶清洗机器人 | 中研海工(上海)科技有限公司 | 上海 |
15 | 威蜂智能建造教育机器人平台 | 山东百库科技信息有限公司 | 山东 |
16 | 新一代高精度泛化灵巧手 | 深圳显扬科技有限公司 | 广东 |
17 | 冶金车辆无人化解决方案 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 | 上海 |
18 | 液晶机器人研发与制造项目 | 上海共川科技有限公司 | 上海 |
19 | 一站式智能打磨机器人软件系统 | 芜湖英视迈智能科技有限公司 | 安徽 |
20 | 易镜-智能制造与机器人产业的企业数智管理运维装备 | 盾钰(上海)互联网科技有限公司 | 上海 |
21 | 智慧工厂+军工数字装备数字化转型 | 苏州银田自动化工程有限公司 | 江苏 |
22 | 智能视觉检测及工业自动化综合方案 | 安徽埃特智能装备有限公司 | 安徽 |
23 | 中晶新源高性能 SGT MOSFET专为具身机器人应用设计 | 中晶新源(上海)半导体有限公司 | 上海 |
24 | 自研具身智能人形机器人Orca I | 上海青心意创科技有限公司 | 上海 |
注:项目排名不分先后
附件2:
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛(创业组)入围决赛项目名单
序号 | 项目名称 | 初创企业(团队)名称 | 项目区域 |
1 | “沙漠卫士”——基于太阳能自动化种植机器人领导者 | 国士无双团队 | 陕西 |
2 | AI赋能SLAM导航小车与机械臂协同作业机器人系统 | AI赋能机器人团队 | 黑龙江 |
3 | MATRIX-1全尺寸人形机器人 | 上海矩阵超智系统集成有限公司 | 上海 |
4 | 大面积柔性机器人皮肤 | 具为智能科技(常州)有限公司 | 江苏 |
5 | 高机动非致命自主对抗系统 | 上海宇宙畅游机器人有限公司 | 上海 |
6 | 高效节能深紫外发光材料 | 中科华航团队 | 湖北 |
7 | 骨病灶清除植骨机器人的研发与应用 | 骨动未来团队 | 上海 |
8 | 慧眼联袂—双机协同智慧物流分拣机器人 | 慧眼联袂团队 | 重庆 |
9 | 基于STM32的智能乒乓球发球机 | 破晓者团队 | 安徽 |
10 | 基于多模态感知技术的建筑机器人研发及其产业化 | 金皇冠智能科技(苏州)有限公司 | 江苏 |
11 | 基于空间智能类AI视频的大模型技术数智外科创新医疗器械 | 数智元宇团队 | 北京 |
12 | 基于视觉的移动取放机器人的开发及产业化 | 北京后马时代科技有限责任公司 | 北京 |
13 | 基于新型减速原理的机器人关节模组项目 | 上海伟矩科技有限公司 | 上海 |
14 | 空-壁两栖智能检修机器人 | 空-壁两栖外墙检修机器人团队 | 重庆 |
15 | 领域大模型驱动的工业机器人智能化解决方案 | 安徽共创工业机器人创新中心有限公司 | 安徽 |
16 | 洛卡RoboCarve:滑雪装备智能管理系统 | 洛卡(淄博)机器人有限责任公司 | 山东 |
17 | 面向非标焊接的AI决策移动焊接机器人研发及产业化 | 扬州卡弗人工智能科技有限公司 | 江苏 |
18 | 面向注意力养护的具身交互软体疗愈机器人 | 阿圆科技(深圳)有限公司 | 广东 |
19 | 人形机器人多模态智能导航产品 | 苏州小驱智能机器人有限公司 | 江苏 |
20 | 矢量魔方-人工智能机器人仓储系统 AI Robot and Storage | 上海矢量魔方人工智能技术有限公司 | 上海 |
21 | 稳途智巡——模块化全向智能轮式巡检机器人底盘 | 稳途智巡团队 | 重庆 |
22 | 奚仲智造农业AI多功能机器人 | 奚仲智造(山东)农业装备有限公司 | 山东 |
23 | 智能物联分拣机器人 | 夜行者团队 | 上海 |
24 | 自主智能机器人 | 杭州夏夜星科技有限公司 | 浙江 |
注:项目排名不分先后