采价日期:2025年5月16日
单位:元/500克
粳米(一等) | |||
马立斯 3.50 | 长江 无 | 半凇园 3.00 | 宁波路 2.90 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 无 | 唐家湾 3.50 |
切 面 | |||
马立斯 4.00 | 长江 4.00 | 半凇园 4.50 | 宁波路 4.00 |
新瞿溪 4.50 | 清美鲜食 3.99 | 荟选集市 4.28 | 唐家湾 4.00 |
猪肉(后腿肉) | |||
马立斯 24.00 | 长江 22.00 | 半凇园 无 | 宁波路 18.00 |
新瞿溪 21.00 | 清美鲜食 18.90 | 荟选集市 21.80 | 唐家湾 16.00 |
鸡 蛋 | |||
马立斯 6.50 | 长江 6.00 | 半凇园 4.50 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 4.80 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 5.80 | 唐家湾 5.00 |
青 菜 | |||
马立斯 2.50 | 长江 2.50 | 半凇园 3.50 | 宁波路 3.00 |
新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 2.98 | 荟选集市 3.50 | 唐家湾 2.00 |
鸡毛菜 | |||
马立斯 3.50 | 长江 4.00 | 半凇园 5.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 3.49 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 3.00 |
卷心菜 | |||
马立斯 2.00 | 长江 2.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 2.50 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 1.20 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 2.00 |
菠 菜 | |||
马立斯 5.00 | 长江 无 | 半凇园 7.00 | 宁波路 5.50 |
新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 5.00 | 荟选集市 5.00 | 唐家湾 4.50 |
黄 瓜 | |||
马立斯 3.50 | 长江 5.00 | 半凇园 4.00 | 宁波路 4.00 |
新瞿溪 3.50 | 清美鲜食 2.40 | 荟选集市 3.50 | 唐家湾 3.50 |
番 茄 | |||
马立斯 4.00 | 长江 5.00 | 半凇园 5.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 3.49 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 4.00 |
青 椒 | |||
马立斯 4.50 | 长江 4.50 | 半凇园 5.50 | 宁波路 7.00 |
新瞿溪 4.00 | 清美鲜食 2.99 | 荟选集市 4.50 | 唐家湾 3.80 |
土 豆 | |||
马立斯 2.00 | 长江 2.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 2.50 |
新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 2.19 | 荟选集市 2.00 | 唐家湾 2.00 |
茄 子 | |||
马立斯 6.00 | 长江 5.00 | 半凇园 6.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 3.49 | 荟选集市 6.00 | 唐家湾 5.00 |
冬 瓜 | |||
马立斯 2.50 | 长江 2.50 | 半凇园 3.00 | 宁波路 3.00 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 2.19 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 2.50 |
刀 豆 | |||
马立斯 8.00 | 长江 8.00 | 半凇园 10.00 | 宁波路 9.00 |
新瞿溪 8.00 | 清美鲜食 7.99 | 荟选集市 11.80 | 唐家湾 10.00 |
编辑 / 张姗
来源 / 黄浦发改委
转载请注明来自上海黄浦官方微信