2025年1月1日,《国家税务总局上海市税务局 国家税务总局江苏省税务局 国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安徽省税务局 国家税务总局福建省税务局 国家税务总局江西省税务局 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局厦门市税务局 国家税务总局青岛市税务局关于发布<华东区域税务行政处罚裁量基准>的公告》开始施行。
同样的违法行为,华东区域税务行政处罚裁量基准与长三角裁量基准相比都有哪些变化?申税小微通过对比来带您了解~
往期阅读:
(一)违反税务登记管理类篇
(二)违反账簿凭证管理类篇
今天,带您关注(三)违反纳税申报管理类篇↓↓↓
01
税收违法行为 | 纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,当前税务登记状态为正常,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,不予处罚。 |
较轻 | 纳税人状态为正常,个人每次处二十元的罚款,单位每次处五十元的罚款。 | |
一般 | 被认定为非正常户的,无欠缴税款、滞纳金、罚款的,个人处两百元的罚款,单位处五百元的罚款;欠缴税款、滞纳金、罚款金额不满二十万元的, 个人处五百元以上两千元以下的罚款,单位处一千元以上两千元以下的罚款。 | |
严重 | 被认定为非正常户的,欠缴税款、滞纳金、罚款金额二十万元以上的,处两千元以上一万元以下的罚款。纳税人有其他严重情节的,处两千元以上一万元以下的罚款。 | |
同一申报期不同税种未按期办理纳税申报的可合并为一次处理。对两次以上逾期未申报行为一并补申报的,可按照“逾期未申报行为次数*单次罚款金额”计算处罚金额一并处罚,其他适用条件(欠缴税款、滞纳金、罚款)相同的情况下正常户累计罚款金额不超过非正常户处罚金额上限。 | ||
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.个人每次处20元的罚款,单位每次处50元的罚款。 2.被认定为非正常户的,无未缴销发票且无欠缴税款、滞纳金、罚款的,个人处200元的罚款,单位处500元的罚款;未缴销发票不满200份且欠缴税款、滞纳金、罚款金额不满20万元的, 个人处500元以上2000元以下的罚款,单位处1000元以上2000元以下的罚款。 3.纳税人有其他严重情节的,或者被认定为非正常户的纳税人未缴销发票200份以上或者欠缴税款、滞纳金、罚款金额20万元以上的,处2000元以上10000元以下的罚款。 | ||
政策依据: 1.《国家税务总局上海市税务局 江苏省税务局 浙江省税务局 安徽省税务局 宁波市税务局关于发布〈长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单〉的公告》(2020年第5号)附件《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第9条 2.《国家税务总局上海市税务局 江苏省税务局 浙江省税务局 安徽省税务局 宁波市税务局关于发布〈长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准〉的公告》(2020年第4号)第1条 | ||
02
税收违法行为 | 纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 编造虚假计税依据金额不满二十万元的,处五千元以下的罚款。 |
一般 | 编造虚假计税依据金额在二十万元以上五十万元以下的,处五千元以上二万元以下的罚款。 | |
严重 | 编造虚假计税依据金额超过五十万元的,或者五年内二次及以上违反本条规定的,或者有其他严重情节的,处二万元以上五万元以下的罚款。 | |
长三角裁量基准 | 1.编造虚假计税依据金额不满二十万元的,处五千元以下的罚款; 2.编造虚假计税依据金额在二十万元以上五十万元以下的,处五千元以上二万元以下的罚款; 3.编造虚假计税依据金额超过五十万元的,或者五年内二次违反本条规定的,或者有其他严重情节的,处二万元以上五万元以下的罚款。 | |
政策依据: 1.《国家税务总局上海市税务局 江苏省税务局 浙江省税务局 安徽省税务局 宁波市税务局关于发布<长江三角洲区域登记 账证 征收 检查类税务违法行为行政处罚裁量基准>的公告》(2022年第5号)第17条 | ||
制作:张丽