为贯彻落实《上海市制造业数字化转型实施方案》,完善平台化赋能体系,加速推动新型工业化发展,根据《上海市经济信息化委关于组织开展2023年度上海市工业互联网平台应用水平评价工作的通知》(沪经信软〔2023〕506号),市经济信息化委开展了2023年度上海市工业互联网平台应用水平评价工作。经企业申报、专家评审、质询答辩等程序审定,现将2023年度上海市工业互联网标杆平台予以发布。
附件:
2023年度上海市工业互联网标杆平台
序号 | 平台名称 | 建设主体 |
1 | 船舶动力系统设备全生命周期运行维护平台 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
2 | 航天离散协同制造工业互联网平台 | 上海航天精密机械研究所 |
3 | 欧冶云商生态运营平台 | 欧冶云商股份有限公司 |
4 | 面向钢铁行业的设备远程运维平台 | 宝武装备智能科技有限公司 |
5 | 宝联登xIn³Plat工业互联网平台 | 上海宝信软件股份有限公司 |
6 | 基于BIM的公共建筑智慧建造与运维工业互联网平台 | 上海建工四建集团有限公司 |
7 | 中国移动OnePower工业互联网平台 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
8 | “星云智汇”工业互联网平台 | 上海电气集团数字科技有限公司 |
9 | 数字化环境装备服务工业互联网平台 | 上海西派埃智能化系统有限公司 |
10 | 智慧核电产业链协同工业互联网平台 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
点击阅读原文,查看通知全文
欢迎转发,但请注明出处“上海经信委”
觉得不错请点赞!