区交通委发布5月份闵行区交通运行月报(路网篇)。5月份工作日,闵行区快速道路日均拥堵累计时长前三名分别是:G50沪渝高速(北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道)、虹渝高架路(虹桥南枢纽西侧沪青平公路下匝道至市区方向)、北翟高架路(北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向);地面道路拥堵前三的路段分别是莘松路(青春路,莘福路至西环路)、中春路(华星路至联明路)、虹梅路(吴中路至红松东路)。
5月份休息日,快速道路日均拥堵累计时长前三名分别是:北翟高架路(北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向)、G50沪渝高速(北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道)、虹渝高架路(虹桥南枢纽西侧沪青平公路下匝道至市区方向);地面道路拥堵前三的路段分别是:天山西路(东美路至吴北路)、春申路(虹莘路至宝城路)、银都路(都园路至都会路)。
快速道路
工作日途经闵行快速道路区段中,G50沪渝高速(北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道)拥堵时长最长,较上个月减少了0.35个小时。
上个月最拥堵的北翟高架路(北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向),长达790分钟,这个月排名第三。
与上个月相比,拥堵时长减少最多的是,虹翟高架路(虹桥北枢纽东侧北翟路下匝道至北翟路高架出口),减少了1.65个小时。
工作日快速道路日均拥堵累计时长排行Top10
序号 | 所属道路 | 描述 | 日均拥堵时长(分钟) |
1 | G50沪渝高速 | 北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道 | 767 |
2 | 虹渝高架路 | 虹桥南枢纽西侧沪青平公路下匝道至市区方向 | 765 |
3 | 北翟高架路 | 北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向 | 720 |
4 | S20外环高速 | 内侧沪青平立交出口匝道2至沪青平立交入口匝道 | 704 |
5 | S20外环高速 | 内侧沪青平立交出口匝道1至沪青平立交出口匝道2 | 650 |
6 | 北翟高架路 | 北翟高架南侧七莘路上匝道至S20出口匝道 | 641 |
7 | 延安高架路 | 北侧机场出口至G50外环方向出口 | 610 |
8 | 沪闵高架路 | 东侧沪杭方向上匝道至莲花路上匝道 | 580 |
9 | 虹翟高架路 | 虹桥北枢纽东侧北翟路下匝道至北翟路高架出口 | 531 |
10 | S20外环高速 | 内侧莲花南路上匝道至莘庄立交出口匝道 | 519 |
工作日快速道路前三名的拥堵时间分布曲线图(6点-23点)
休息日途经闵行快速道路区段中,北翟高架路(北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向)拥堵时长最长,较上个月增加了0.53个小时。
上个月最拥堵的G50沪渝高速(北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道),长达740分钟,这个月排名第二。
与上个月相比,拥堵时长减少最多的是,S20外环高速(内侧沪青平立交出口匝道2至沪青平立交入口匝道),减少了2.5个小时。
休息日快速道路日均拥堵累计时长排行Top10
序号 | 所属道路 | 描述 | 日均拥堵时长(分钟) |
1 | 北翟高架路 | 北翟高架南侧S20出口匝道至协和路方向 | 656 |
2 | G50沪渝高速 | 北侧沪青平立交上匝道至外环下匝道 | 649 |
3 | 虹渝高架路 | 虹桥南枢纽西侧沪青平公路下匝道至市区方向 | 629 |
4 | 北翟高架路 | 北翟高架南侧七莘路上匝道至S20出口匝道 | 610 |
5 | 沪闵高架路 | 东侧沪杭方向上匝道至莲花路上匝道 | 610 |
6 | S20外环高速 | 内侧沪青平立交出口匝道2至沪青平立交入口匝道 | 514 |
7 | 虹翟高架路 | 虹桥北枢纽东侧北翟路下匝道至北翟路高架出口 | 450 |
8 | 延安高架路 | 北侧机场出口至G50外环方向出口 | 431 |
9 | S20外环高速 | 内侧沪青平立交出口匝道1至沪青平立交出口匝道2 | 430 |
10 | 北翟高架路 | 北翟高架南侧七莘路下匝道至七莘路上匝道 | 365 |
休息日快速道路前三名的拥堵时间分布曲线图(6点-23点)
地面道路
工作日闵行地面道路整体而言,日均拥堵累计时长较上个月减少。其中,莘松路(青春路,莘福路至西环路)拥堵时长最长,较上个月减少0.76小时。
工作日地面发布段的日均拥堵累计时长排行Top10
序号 | 路名 | 起点交叉路 | 终点交叉路 | 日均拥堵累计时长(分钟) |
1 | 莘松路 | 青春路,莘福路 | 西环路 | 483 |
2 | 中春路 | 华星路 | 联明路 | 449 |
3 | 虹梅路 | 吴中路 | 红松东路 | 417 |
4 | 莘松路 | 莘凌路 | 莘东路 | 413 |
5 | 吴中路 | 张虹路 | 姚虹路 | 407 |
6 | 吴中路 | 姚虹路 | 桂林路 | 406 |
7 | 虹梅路 | 红松东路 | 吴中路 | 404 |
8 | 中春路 | 青春路 | 沁春路 | 399 |
9 | 吴中路 | 虹莘路 | 金汇南路 | 389 |
10 | 银都路 | 都园路 | 都会路 | 383 |
工作日地面发布段前三名的拥堵时间分布曲线图(6点-23点)
休息日闵行地面道路整体而言,日均拥堵累计时长较上个月减少。其中,天山西路(东美路至吴北路)拥堵时长最长,较上个月减少0.63小时。
休息日地面发布段的日均拥堵累计时长排行Top10
序号 | 路名 | 起点交叉路 | 终点交叉路 | 日均拥堵累计时长(分钟) |
1 | 天山西路 | 东美路 | 吴北路 | 403 |
2 | 春申路 | 虹莘路 | 宝城路 | 398 |
3 | 银都路 | 都园路 | 都会路 | 389 |
4 | 吴中路 | 虹莘路 | 金汇南路 | 383 |
5 | 莘松路 | 青春路,莘福路 | 西环路 | 371 |
6 | 中春路 | 华星路 | 联明路 | 361 |
7 | 虹井路 | 先锋街 | 虹莘路,吴中路 | 342 |
8 | 虹梅路 | 红松东路 | 吴中路 | 341 |
9 | 顾戴路 | 万源路,莲花路 | 古美路 | 341 |
10 | 莘松路 | 莘凌路 | 莘东路 | 338 |
休息日地面发布段前三名的拥堵时间分布曲线图(6点-23点)
记者:毛海萍
供稿:区交通委